Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01° | Vélez Sarsfield | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 12 | 16 |
02º | Lanús | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 10 | 13 |
03º | Newell's Old Boys | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 20 | 10 | 10 |
04º | Belgrano | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 |
05° | Racing Club | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 11 | 14 |
06º | Boca Juniors | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 |
07º | Estudiantes | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 15 | 4 |
08° | Arsenal | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
09º | River Plate | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 16 | 10 |
10º | Colón | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
11° | San Lorenzo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 |
12º | All Boys | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 |
13º | Atlético de Rafaela | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
14° | Godoy Cruz | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 |
15º | Argentinos Juniors | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16° | Quilmes | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 |
17º | San Martín (SJ) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 |
18º | Independiente | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 |
19º | Tigre | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 | -11 |
20º | Unión | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15 | 32 | -17 |
Recibí toda la información de todos los clubes del fútbol Argentino, Primera División, B Nacional y Copa Argentina.
Tabla de posciciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario