Pos | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Olimpo | - | - | 32 | 32 | 17 | 1,882 |
2º | Banfield | - | - | 30 | 30 | 17 | 1,764 |
3º | Rosario Central | 50 | 69 | 25 | 144 | 92 | 1,565 |
4º | Sarmiento | - | - | 26 | 26 | 17 | 1,529 |
5º | Gimnasia y Esgrima (LP) | - | 54 | 27 | 81 | 54 | 1,500 |
6º | Instituto | 51 | 70 | 18 | 139 | 93 | 1,494 |
7º | Almirante Brown | 52 | 55 | 22 | 129 | 93 | 1,387 |
8º | Aldosivi | 52 | 53 | 23 | 128 | 93 | 1,376 |
9º | Patronato | 50 | 56 | 22 | 128 | 93 | 1,376 |
10º | Boca Unidos | 52 | 57 | 17 | 126 | 93 | 1,354 |
11º | Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 19 | 122 | 93 | 1,311 |
12º | Crucero del Norte | - | - | 22 | 22 | 17 | 1,294 |
13º | Atlético Tucumán | 51 | 42 | 23 | 116 | 93 | 1,247 |
13º | Gimnasia y Esgrima (J) | 54 | 34 | 28 | 116 | 93 | 1,247 |
15º | Defensa y Justicia | 43 | 54 | 18 | 115 | 93 | 1,236 |
15º | Deportivo Merlo | 51 | 43 | 21 | 115 | 93 | 1,236 |
17º | Huracán | - | 46 | 21 | 67 | 55 | 1,218 |
18º | Independiente Rivadavia | 40 | 45 | 25 | 110 | 93 | 1,182 |
19º | Douglas Haig | - | - | 18 | 18 | 17 | 1,058 |
20º | Nueva Chicago | - | - | 17 | 17 | 17 | 1,000 |
Recibí toda la información de todos los clubes del fútbol Argentino, Primera División, B Nacional y Copa Argentina.
B Nacional 2012-2013 tabla de promedios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario