Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Olimpo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 |
2° | Banfield | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 |
3º | Gimnasia y Esgrima (J) | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 |
5° | Sarmiento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 |
6º | Independiente Rivadavia | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 |
7º | Rosario Central | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8° | Atlético Tucumán | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 |
9º | Aldosivi | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
10º | Almirante Brown | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 19 | 15 | 4 |
11° | Patronato | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 |
12º | Crucero del Norte | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
13º | Huracán | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 |
14º | Deportivo Merlo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
15º | Ferro Carril Oeste | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 14 | -2 |
16º | Douglas Haig | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 |
17° | Instituto | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 |
18º | Defensa y Justicia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
19º | Nueva Chicago | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
20º | Boca Unidos | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 |
Recibí toda la información de todos los clubes del fútbol Argentino, Primera División, B Nacional y Copa Argentina.
Tabla de posciciones B Nacional 2012-2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario