Pos | Equipo | Cl12 | In12 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vélez Sarsfield (*) | 33 | 38 | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 54 | 27 | 27 |
2º | Arsenal (**) | 38 | 28 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 48 | 37 | 11 |
3º | Newell's Old Boys | 32 | 33 | 65 | 37 | 17 | 14 | 6 | 46 | 29 | 17 |
4º | Boca Juniors | 33 | 30 | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 53 | 39 | 14 |
5º | Lanús | 26 | 33 | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 42 | 28 | 14 |
6º | Belgrano | 24 | 33 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 38 | 33 | 5 |
7º | Colón | 29 | 25 | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 48 | 40 | 8 |
8º | All Boys | 33 | 21 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 40 | 39 | 1 |
9º | Estudiantes | 27 | 25 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 40 | 39 | 1 |
10º | Racing Club | 19 | 32 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 38 | 6 |
11º | San Lorenzo | 25 | 25 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 42 | 43 | -1 |
12º | Tigre (***) | 36 | 11 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 44 | 41 | 3 |
13º | Argentinos Juniors | 27 | 19 | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 |
14º | Atlético de Rafaela | 24 | 20 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 |
15º | San Martín (SJ) | 22 | 17 | 38 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 52 | -10 |
16º | Independiente | 20 | 15 | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 47 | -14 |
17º | Godoy Cruz | 14 | 18 | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 23 | 47 | -24 |
18º | Unión | 25 | 6 | 31 | 37 | 5 | 16 | 16 | 36 | 52 | -16 |
19º | River Plate | - | 26 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 16 | 10 |
20º | Quilmes | - | 18 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 |
Recibí toda la información de todos los clubes del fútbol Argentino, Primera División, B Nacional y Copa Argentina.
Tabla de la copa
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario