Pos | Equipo | Promedio | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | Total | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vélez Sarsfield | 1,957 | 82 | 64 | 38 | 184 | 94 |
2º | Boca Juniors | 1,691 | 53 | 76 | 30 | 159 | 94 |
3° | Lanús | 1,606 | 63 | 55 | 33 | 151 | 94 |
4º | Belgrano | 1,571 | - | 55 | 33 | 88 | 56 |
5º | Arsenal | 1,563 | 57 | 62 | 28 | 147 | 94 |
5° | Estudiantes | 1,563 | 69 | 50 | 28 | 147 | 94 |
7º | River Plate | 1,444 | - | - | 26 | 26 | 18 |
8º | Racing Club | 1,425 | 52 | 50 | 32 | 134 | 94 |
9º | Colón | 1,404 | 47 | 60 | 25 | 132 | 94 |
10º | Tigre | 1,333 | 50 | 63 | 11 | 124 | 93 |
11º | All Boys | 1,340 | 51 | 54 | 21 | 126 | 94 |
12º | Newell's Old Boys | 1,308 | 42 | 48 | 33 | 123 | 94 |
13º | Argentinos Juniors | 1,297 | 54 | 49 | 19 | 122 | 94 |
14º | Godoy Cruz | 1,287 | 63 | 38 | 20 | 121 | 94 |
15º | Atlético de Rafaela | 1,250 | - | 50 | 20 | 70 | 56 |
16º | San Lorenzo | 1,234 | 47 | 44 | 25 | 116 | 94 |
17º | San Martín (SJ) | 1,160 | - | 48 | 17 | 65 | 56 |
18º | Independiente | 1,129 | 43 | 47 | 15 | 105 | 93 |
19º | Quilmes | 1,000 | - | - | 18 | 18 | 18 |
19º | Unión | 1,000 | - | 50 | 6 | 56 | 56 |
Recibí toda la información de todos los clubes del fútbol Argentino, Primera División, B Nacional y Copa Argentina.
Tabla de promedios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario